Sollen wir als Gesellschaft die Ehe abschaffen?
Haupt-Reiter
Diese Tabelle beinhaltet alle Stimmen der Umfrage. Wenn anonyme Benutzer berechtigt sind abzustimmen, werden sie durch ihre IP Adresse des Computers, den sie zum Abstimmen benutzt haben, identifiziert.
Besucher | Stimme | Zeitstempel |
95.119.74.157 | • Kompromiss – einzelne Regeln müssen reformiert werden; die Institution Ehe selbst bleibt bestehen. | 18. Mai 2023 - 13:37 |
46.95.226.55 | • Ja – das würde endlich eine echte Gleichberechtigung der Geschlechter bedeuten. | 18. Mai 2023 - 13:36 |
80.187.119.178 | • Kompromiss – einzelne Regeln müssen reformiert werden; die Institution Ehe selbst bleibt bestehen. | 18. Mai 2023 - 13:14 |
37.138.99.180 | • Nein – ohne Ehegatten-Splitting oder Witwenrente stünden viele Frauen klar schlechter da. | 18. Mai 2023 - 12:48 |
95.90.198.80 | • Nein – ohne Ehegatten-Splitting oder Witwenrente stünden viele Frauen klar schlechter da. | 18. Mai 2023 - 12:34 |
37.4.249.236 | • Nein – ohne Ehegatten-Splitting oder Witwenrente stünden viele Frauen klar schlechter da. | 18. Mai 2023 - 11:08 |
95.91.228.169 | • Kompromiss – einzelne Regeln müssen reformiert werden; die Institution Ehe selbst bleibt bestehen. | 18. Mai 2023 - 10:25 |
93.210.207.126 | • Kompromiss – einzelne Regeln müssen reformiert werden; die Institution Ehe selbst bleibt bestehen. | 18. Mai 2023 - 8:51 |
93.194.69.129 | • Kompromiss – einzelne Regeln müssen reformiert werden; die Institution Ehe selbst bleibt bestehen. | 18. Mai 2023 - 7:48 |
80.187.74.200 | • Ja – das würde endlich eine echte Gleichberechtigung der Geschlechter bedeuten. | 18. Mai 2023 - 1:14 |
Mechthild Klein | • Ja – das würde endlich eine echte Gleichberechtigung der Geschlechter bedeuten. | 17. Mai 2023 - 17:20 |
Seiten