Sollen Kirchen geheizt werden?
Haupt-Reiter
Diese Tabelle beinhaltet alle Stimmen der Umfrage. Wenn anonyme Benutzer berechtigt sind abzustimmen, werden sie durch ihre IP Adresse des Computers, den sie zum Abstimmen benutzt haben, identifiziert.
Besucher | Stimme | Zeitstempel |
80.131.153.38 | Nein, wir müssen sparen! | 19. Oktober 2022 - 6:17 |
31.19.230.33 | Nein, wir müssen sparen! | 19. Oktober 2022 - 0:15 |
91.56.78.162 | Nein, wir müssen sparen! | 18. Oktober 2022 - 22:10 |
78.34.195.176 | Nein, wir müssen sparen! | 18. Oktober 2022 - 21:49 |
5.147.20.207 | Nein, wir müssen sparen! | 18. Oktober 2022 - 20:58 |
80.137.146.89 | Nein, wir müssen sparen! | 18. Oktober 2022 - 20:53 |
90.153.100.241 | Ja, auf jeden Fall! | 18. Oktober 2022 - 20:46 |
95.89.4.158 | Nein, wir müssen sparen! | 18. Oktober 2022 - 20:34 |
80.137.206.137 | Nein, wir müssen sparen! | 18. Oktober 2022 - 20:31 |
93.236.176.202 | Nein, wir müssen sparen! | 18. Oktober 2022 - 20:22 |
37.201.199.205 | Nein, wir müssen sparen! | 18. Oktober 2022 - 19:53 |
79.239.85.104 | Ja, auf jeden Fall! | 18. Oktober 2022 - 19:32 |
95.222.29.173 | Nein, wir müssen sparen! | 18. Oktober 2022 - 19:20 |
217.88.128.24 | Nein, wir müssen sparen! | 18. Oktober 2022 - 18:38 |
95.91.238.76 | Ja, auf jeden Fall! | 18. Oktober 2022 - 18:32 |
84.184.125.15 | Ja, auf jeden Fall! | 18. Oktober 2022 - 18:26 |
79.235.64.149 | Ja, auf jeden Fall! | 18. Oktober 2022 - 17:56 |
91.97.230.145 | Ja, auf jeden Fall! | 18. Oktober 2022 - 17:31 |
80.187.102.7 | Ja, auf jeden Fall! | 18. Oktober 2022 - 17:22 |
87.142.172.211 | Nein, wir müssen sparen! | 18. Oktober 2022 - 17:18 |
Seiten